BUDAPEST PANTS
Talla | Cintura | Cadera | Largo | Tiro delantero |
32 | 64 cm | 90 cm | 102 cm | 27 cm |
34 | 67 cm | 93 cm | 102 cm | 27 cm |
36 | 70 cm | 96 cm | 102 cm | 27 cm |
38 | 73 cm | 99 cm | 102 cm | 27 cm |
40 | 76 cm | 102 cm | 102 cm | 28 cm |
42 | 79 cm | 105 cm | 102 cm | 29 cm |
OTROS PUNTOS A CONSIDERAR:
- Son elasticados
NAMIBIA PANTS
Talla | Cintura | Cadera | Largo | Tiro delantero |
32 | 64 cm | 89 cm | 94 cm | 27 cm |
34 | 68 cm | 93 cm | 94 cm | 27 cm |
36 | 72 cm | 95 cm | 95 cm | 27 cm |
38 | 76 cm | 98 cm | 95 cm | 27 cm |
40 | 80 cm | 101 cm | 96 cm | 28 cm |
42 | 84 cm | 104 cm | 96 cm | 29 cm |
OTROS PUNTOS A CONSIDERAR:
- Son de tela fija pero con un poco de elasticidad
- Modelo usa talla 34
COMPOSICIÓN:
- 1.5% elastano
- 98.5% algodón
¿CÓMO MEDIRSE?
Cintura: B
Cadera: C